| Symbol | Swap Long | Swap Short | Stop Level | Commission | Contract Size | AVG Spread | 
| EURUSDm Euro vs US dollar Swap-Free Available | -7.324 | -2.1352 | 0 | 0 | 100000 | 0.00011 | 
| GBPUSDm British Pound vs US dollar Swap-Free Available | -5.4565 | -2.2112 | 0 | 0 | 100000 | 0.00016 | 
| CHFJPYm Swiss Franc vs Japanese Yen Swap-Free Available | -2.1652 | -11.3652 | 0 | 0 | 100000 | 0.028 | 
| CADCHFm Canadian Dollar vs Swiss Franc Swap-Free Available | -1.6954 | -8.6552 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 | 
| EURGBPm Euro vs British Pound Swap-Free Available | -4.8542 | -1.4862 | 0 | 0 | 100000 | 0.00013 | 
| EURJPYm Euro vs Japanese Yen Swap-Free Available | -7.2658 | -19.5462 | 0 | 0 | 100000 | 0.025 | 
| EURCHFm Euro vs Swiss Franc Swap-Free Available | -2.5298 | -9.1235 | 0 | 0 | 100000 | 0.0002 | 
| EURCADm Euro vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -8.9524 | -1.2445 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 | 
| GBPCADm British Pound vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -4.9824 | -4.6582 | 0 | 0 | 100000 | 0.00035 | 
| GBPJPYm British Pound vs Japanese Yen Swap-Free Available | -1.5542 | -26.6772 | 0 | 0 | 100000 | 0.02 | 
| GBPCHFm British Pound vs Swiss Franc Swap-Free Available | -4.3524 | -12.5246 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 | 
| USDCADm US Dollar vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -1.3654 | -2.2478 | 0 | 0 | 100000 | 0.00012 | 
| NZDUSDm New Zealand Dollar vs US Dollar Swap-Free Available | -1.9842 | -1.9546 | 0 | 0 | 100000 | 0.00012 | 
| USDCHFm US Dollar vs Swiss Franc Swap-Free Available | -3.3525 | -11.6875 | 0 | 0 | 100000 | 0.00012 | 
| USDJPYm US Dollar vs Japanese Yen Swap-Free Available | -3.6484 | -20.4674 | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | 
| AUDUSDm Australian Dollar vs US Dollar Swap-Free Available | -3.9654 | -0.1632 | 0 | 0 | 100000 | 0.0001 | 
| AUDCADm Australian Dollar vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -4.3542 | -1.7958 | 0 | 0 | 100000 | 0.00035 | 
| AUDJPYm Australian Dollar vs Japanese Yen Swap-Free Available | -4.6525 | -12.2452 | 0 | 0 | 100000 | 0.03 | 
| AUDCHFm Australian Dollar vs Swiss Franc Swap-Free Available | -2.1874 | -5.9254 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 | 
| AUDNZDm Australian Dollar vs New Zealand Dollar Swap-Free Available | -5.9984 | -0.9552 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 | 
| CADJPYm Canadian Dollar vs Japanese Yen Swap-Free Available | -5.6254 | -16.2478 | 0 | 0 | 100000 | 0.03 | 
| EURAUDm Euro vs Australian Dollar Swap-Free Available | -2.5943 | -6.6252 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 | 
| EURNZDm Euro vs New Zealand Dollar Swap-Free Available | -12.6524 | -0.3214 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 | 
| EURSGDm Euro vs Singapore Dollar Swap-Free Available | -7.5298 | -11.6282 | 0 | 0 | 100000 | 0.0009 | 
| GBPAUDm British Pound vs Australian Dollar Swap-Free Available | -1.3654 | -7.3012 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 | 
| GBPNZDm British Pound vs New Zealand Dollar Swap-Free Available | -6.6298 | -3.2452 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 | 
| GBPSGDm British Pound vs Singapore Dollar Swap-Free Available | -9.6254 | -18.7345 | 0 | 0 | 100000 | 0.0006 | 
| NZDCADm New Zealand Dollar vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -2.6942 | -3.5667 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 | 
| NZDCHFm New Zealand Dollar vs Swiss Franc Swap-Free Available | -2.2413 | -5.3524 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 | 
| NZDJPYm New Zealand Dollar vs Japanese Yen Swap-Free Available | -5.3552 | -14.1242 | 0 | 0 | 100000 | 0.03 | 
| USDCNHm US Dollar vs Chinese Yuan Swap-Free Available | -7.9464 | -109.468 | 0 | 0 | 100000 | 0.001 | 
| USDSGDm US Dollar vs Singapore Dollar Swap-Free Available | -6.4678 | -15.7467 | 0 | 0 | 100000 | 0.0011 | 
| Symbol | Swap Long | Swap Short | Stop Level | Commission | Contract Size | AVG Spread | 
| USDCZKm US Dollar vs Czech Koruna | -22.4801 | -14.6983 | 100 | 0 | 100000 | 0.002 | 
| USDDKKm US Dollar vs Danish Krone | -35.1349 | -63.6842 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 | 
| USDNOKm US Dollar vs Norwegian Krone | -2.75 | -5.37 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 | 
| USDMXNm US Dollar vs Mexican Peso | -427 | -220.47 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 | 
| USDPLNm US Dollar vs Polish Zloty | -10.63 | -0.17 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 | 
| USDRUBm US Dollar vs Russian Ruble | -4279.32 | -151.87 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 | 
| USDSEKm US Dollar vs Swedish Krona | -28.27 | -84.33 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 | 
| USDZARm US Dollar vs South African Rand | -12.65 | -2.42 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 | 
| EURNOKm Euro vs Norwegian Krone | -3.09 | -5.32 | 100 | 0 | 100000 | 0.002 | 
| EURHUFm Euro vs Hungarian Forint | -47.58 | -20.3 | 100 | 0 | 100000 | 0.12 | 
| EURMXNm Euro vs Mexican Peso | -630.32 | -296.46 | 100 | 0 | 100000 | 0.0035 | 
| EURPLNm Euro vs Polish Zloty | -47.99 | -11.52 | 100 | 0 | 100000 | 0.0015 | 
| EURSEKm Euro vs Swedish Krona | -14.76 | -24.99 | 100 | 0 | 100000 | 0.001 | 
| EURZARm Euro vs South African Rand | -3.87 | -2.02 | 100 | 0 | 100000 | 0.0035 | 
| USDHUFm US Dollar vs Hungarian Forint | -3.87 | -1.15 | 100 | 0 | 100000 | 0.12 | 
| GBPZARm British Pound vs South African Rand | -2.62 | -1.32 | 100 | 0 | 100000 | 0.04 | 
| GBPPLNm British Pound vs Polish Zloty | -3.1 | -1.25 | 100 | 0 | 100000 | 0.0015 | 
